← All projectsResearch · Projects by country
Carbon projects in Mexico, page 5
564 voluntary carbon market projects in Mexico, with registry data and quality signals.
Page 5 of 6| Project | Registry | Type | Issued (tCO₂e) |
|---|---|---|---|
| Captura de carbono forestal en los bosques del predio rustico denominado Fraccion IV La BarraCAR2116 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Captura de Carbono Tlalcosahualt, JaliscoCAR1813 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Captura de Carbono, Ejido Emiliano Zapata en Sayula, JaliscoCAR1780 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Captura de Carbono, Ejido Juanacatlßn en Tapalpa, JaliscoCAR1810 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Captura de Carbono, La Maestranza, JaliscoCAR1742 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Captura de Carbono, Los Cerros, JaliscoCAR1743 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Captura de Carbono, Salsipuedes en San Gabriel, JaliscoCAR1811 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Captura de Carbono, Sierra Mazati, JaliscoCAR1781 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Captura de Carbono, Tepec en Tapalpa, JaliscoCAR1809 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Carbono Forestal Ejido ChocachiCAR2133 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Carbono Forestal Ejido CreelCAR2130 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Carbono Forestal Ejido CusarareCAR2179 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Carbono Forestal Ejido El PinitoCAR2085 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Carbono forestal Ejido HuevachiCAR2156 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Carbono Forestal Ejido MascotaCAR1630 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Carbono Forestal Ejido MonterdeCAR2068 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Carbono Forestal Ejido OcobiachiCAR2081 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Carbono Forestal Ejido RocheachiCAR2142 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Carbono Forestal Ejido RocoroyvoCAR2082 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Carbono Forestal Ejido San AlonsoCAR2083 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Carbono Forestal Ejido SilvitucCAR2277 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Carbono Forestal Santa MarÝa Las NievesCAR2104 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Carbono Tropical en Playa Grande, JaliscoCAR1814 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Carbono, Agua y Biodiversidad IndÝgena San GabrielCAR1857 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Carlos A MadrazoCAR1599 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Comunidad CoronillaCAR2128 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Comunidad VilaguchiCAR2174 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| CONJUNTO PREDIAL HIDALGO-VERACRUZCAR2044 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| CPLibradoSosa - ASRTulancingo 2FCAR2007 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| CPRanchoStaElena- ASRTulancingo 2FCAR2009 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| CPSanFranciscoPinos -ASRTulancingo 2FCAR2008 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| CumbreLasPalomas-ASRTulancingo 2FCAR2028 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido 5 de MayoCAR2004 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido AhuichiqueCAR2214 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Bajos de BalsamarCAR2126 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido BorbollonesCAR1615 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido CajurichiCAR2213 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido CalaverasCAR2209 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| EJIDO CAPULACAR1785 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Cerro BlancoCAR2175 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Cord¾n GrandeCAR2124 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Crucero de San LuisCAR2269 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Cuatro CrucesCAR2125 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido El Balc¾nCAR2123 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido El LimonarCAR2005 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| EJIDO FRANCISCO I. MADEROCAR1772 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| EJIDO FRAY FRANCISCO (ANTES VILLA DE ACTOPAN)CAR1786 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido GasachiCAR2215 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Ich EkCAR2067 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido KatabCAR2065 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido La PostaCAR2250 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido La TrinidadCAR2127 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| EJIDO LAS PALMASCAR1777 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Lic. Tomßs Garrido CanabalCAR2006 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido MemelichiCAR2190 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido NatahuachiCAR2150 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Nombre de DiosCAR2183 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Nueva VaqueriaCAR1619 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Ocampo y Cerro PelonCAR2210 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Orilla del MonteCAR1617 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido PanalachiCAR2121 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Piedra Bola Guachavetavo y AnexasCAR2145 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Rancho SehueCAR2216 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| EJIDO SAN ANTONIO TECOCOMULCO TRES CABEZASCAR1771 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| EJIDO SAN JOS╔ OCOTILLOSCAR1787 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| EJIDO SINGUILUCANCAR1770 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Socorro RiveraCAR2237 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Tambores de Abajo y AnexosCAR1967 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido TembladerasCAR1618 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| EJIDO TEZONCUALPACAR1775 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Tezopaco y Sierra ObscuraCAR2212 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Tres GarantÝasCAR2132 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido UruachiCAR2189 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Verde 1 - C.I. Barrio San MiguelCAR1679 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Verde 1 - C.I. TuricuaroCAR1681 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Verde 1 - Ejido La Cebadilla y AnexosCAR1677 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Verde 1 - Mesa del CorteCAR1678 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Verde 1 - San Jose de Ca±asCAR1680 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido VilaguchiCAR2196 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido Xcalot AkalCAR2268 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ejido XtampakCAR2066 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| El AchiotalCAR1609 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| El ChichonalCAR1604 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| El Paso Mixquiapan- ASRTulancingo 2FCAR2013 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| El Pir·CAR1570 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| ELCasco - ASRTulancingo 2FCAR2012 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| FerreriadeApulco-ASRTulancingo 2FCAR2014 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| FranciscoVilla-ASRTulancingo 2FCAR2015 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Guadalupe Zaj·, Chanjul, San Antonio ChicharrasCAR1484 | CAR | Afforestation + Reforestation | 0 |
| Hacienda Yaxa, capactura de carbono en el contexto del Tren Maya, Campeche, MÚxico.CAR1958 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Ing. Eugenio Echeverria Castellot N░ 2CAR1600 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| La Cumbre-ASRTulancingo 2FCAR2016 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| La Gloria de GanteCAR1485 | CAR | Afforestation + Reforestation | 0 |
| La Mesa-ASRTulancingo 2FCAR2017 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Manglares Ejido Aquiles SerdanCAR1972 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| Manglares Ejido TrujilloCAR1973 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| MEGABIODIGESTOR LA POPULARCAR1221 | CAR | Manure Biodigester | 0 |
| N.C.P.E. Benito JußrezCAR1603 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| N.C.P.E. Dos LagunasCAR1601 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
| N.C.P.E. ValentÝn G¾mez FarÝasCAR1602 | CAR | Improved Forest Management | 0 |
Source data: CarbonPlan OffsetsDB (carbonplan.org/research/offsets-db). Project types incorporate the Voluntary Registry Offsets Database, Berkeley Carbon Trading Project, CC BY 4.0. Signals and summaries are derived by QAVCM. Data as of 2026-10-02.